| 수입예산 | 지출예산 | ||||
| 수입과목 | 예산액 | 지출과목 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,305 | 총 계 | 40,305 | ||
| 출연금 | 23,645 | 공연사업 | 10,001 | ||
| 자체수입 | 14,160 | 정기공연 | 4,208 | ||
| - 공연사업 | 4,892 | 기획공연 | 1,902 | ||
| 정기공연 | 2,782 | 시민공연 | 2,468 | ||
| 기획공연 | 1,678 | 문화예술교류공연 | 815 | ||
| 시민공연 | 282 | 예술단수준제고 | 608 | ||
| 문화예술교류 | 50 | 전시사업 | 428 | ||
| 초청공연 | 100 | 기획사업 | 282 | ||
| - 전시사업 | 460 | 교육사업 | 543 | ||
| - 기획사업 | 315 | 세종이야기&벨트 | 1,031 | ||
| - 교육사업 | 714 | 인건비 | 11,497 | ||
| - 대관수입 | 3,538 | 예술단 | 6,380 | ||
| 기본시설 | 3,535 |
사무국 | 5,117 | ||
| 관리비 | 7,288 | ||||
| 부대시설 | 3 | 업무추진비 | 280 | ||
| 부속시설 | - | 일반관리비 | 7,008 | ||
| - 시설운영 | 4,241 | 시설비 | 7,960 | ||
| 임대수입 | 2,938 | ||||
| 기타수입 | 1,303 | ||||
| 순세계잉여금 | 2,500 | 예비비 | 1,275 | ||
| 수입예산 | 지출예산 | ||||
| 수입과목 | 예산액 | 지출과목 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 45,178 | 총 계 | 45,178 | ||
| 출연금 | 23,534 | 공연사업 | 10,857 | ||
| 자체수입 | 16,285 | 정기공연 | 4,292 | ||
| - 공연사업 | 6,308 | 기획공연 | 1,929 | ||
| 정기공연 | 2,740 | 시민공연 | 2,523 | ||
| 기획공연 | 2,167 | 문화예술교류공연 | 1,034 | ||
| 시민공연 | 270 | 초청공연 | 615 | ||
| 문화예술교류 | 414 | 예술단수준제고 | 464 | ||
| 초청공연 | 717 | 전시사업 | 287 | ||
| - 전시사업 | 587 | 기획사업 | 609 | ||
| - 기획사업 | 389 | 교육사업 | 539 | ||
| - 교육사업 | 650 | 삼청각운영사업 | 600 | ||
| - 대관수입 | 3,634 | 인건비 | 11,497 | ||
| 기본시설 | 3,591 |
예술단 | 6,380 | ||
| 사무국 | 5,117 | ||||
| 부대시설 | 43 | 관리비 | 6,852 | ||
| 부속시설 | - | 업무추진비 | 281 | ||
| - 시설운영 | 4,717 | 일반관리비 | 6,571 | ||
| 임대수입 | 2,314 | 시설비 | 8,735 | ||
| 기타수입 | 2,403 | 공유재산사용료 |
3,660 | ||
| 순세계잉여금 | 5,359 | 예비비 | 1,542 | ||
| 수입예산 | 지출예산 | ||||
| 수입과목 | 예산액 | 지출과목 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 42,442 | 총 계 | 42,442 | ||
| 출연금 | 21,384 | 공연사업 | 11,227 | ||
| 자체수입 | 15,746 | 정기공연 | 3,940 | ||
| - 공연사업 | 5,890 | 기획공연 | 863 | ||
| 정기공연 | 2,313 | 개관 30주년기념공연 | 1,921 | ||
| 기획공연 | 1,524 | 시민공연 | 2,197 | ||
| 개관 30주년기념공연 | 1,002 | 문화예술교류공연 | 1,404 | ||
| 시민공연 | 204 | 초청공연 | 632 | ||
| 문화예술교류 | 100 | 예술단수준제고 | 270 | ||
| 초청공연 | 747 | 전시사업 | 176 | ||
| - 전시사업 | 256 | 기획사업 | 371 | ||
| - 기획사업 | 339 | 교육사업 | 346 | ||
| - 교육사업 | 349 | 인건비 | 11,428 | ||
| - 대관수입 | 5,371 | 예술단 | 6,357 | ||
| 기본시설 | 5,287 |
사무국 | 5,071 | ||
| 관리비 | 6,656 | ||||
| 부대시설 | 84 | 업무추진비 | 299 | ||
| 부속시설 | - | 일반관리비 | 6,357 | ||
| - 시설운영 | 3,541 | 시설비 | 7,893 | ||
| 임대수입 | 2,524 | 공유재산사용료 |
2,985 | ||
| 기타수입 | 1,017 | ||||
| 순세계잉여금 | 5,312 | 예비비 | 1,359 | ||
| 수입예산 | 지출예산 | ||||
| 수입과목 | 예산액 | 지출과목 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 41,289 | 총 계 | 41,289 | ||
| 출연금 | 22,710 | 공연사업 | 9,007 | ||
| 자체수입 | 14,789 | 정기공연 | 4,546 | ||
| - 공연사업 | 5,301 | 기획공연 | 1,378 | ||
| 정기공연 | 3,016 | 시민공연 | 1,968 | ||
| 기획공연 | 1,677 | 문화예술교류 | 284 | ||
| 시민공연 | 175 | 초청공연 | 253 | ||
| 초청공연 | 362 | 공연활성화및 단체수준제고 |
240 | ||
| 공연활성화및 단체수준제고 |
3 | 전통공연 | 338 | ||
| 전통공연 | 68 | 전시기획사업 | 355 | ||
| 교육사업 | 465 | ||||
| - 전시사업 | 176 | 인건비 | 10,950 | ||
| - 기획사업 | 419 | 예술단 | 6,172 | ||
| - 교육사업 | 256 | ||||
| - 대관수입 | 5,269 | 사무국 | 4,778 | ||
| 기본시설 | 5,115 | 관리비 | 6,155 | ||
| 부대시설 | 88 | 업무추진비 | 158 | ||
| 부속시설 | 66 | 일반관리비 | 5,997 | ||
| - 시설운영 | 3,368 | 시설비 | 13,107 | ||
| 임대수입 | 2,329 | 시설운영비 | 4,341 | ||
| 기타수입 | 1,039 | 시설개보수비 | 8,766 | ||
| 순세계잉여금 | 3,790 | 예비비 |
1,250 | ||
| 수입예산 | 지출예산 | ||||
| 수입과목 | 예산액 | 지출과목 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 43,199 | 총 계 | 43,199 | ||
| 출연금 | 14,100 | 공연사업 | 9,852 | ||
| 자체수입 | 12,277 | 정기공연 | 3,725 | ||
| - 공연사업 | 4,699 | 기획공연 | 745 | ||
| 정기공연 | 2,718 | 시민공연 | 1,777 | ||
| 기획공연 | 660 | 초청공연 | 574 | ||
| 시민공연 | 181 | 공연활성화및 단체수준제고 | 3,031 | ||
| 초청공연 | 1,137 | 전시사업 | 154 | ||
| 공연활성화및 단체수준제고 | 3 | 기획사업 | 269 | ||
| - 전시사업 | 78 | 인건비 | 10,753 | ||
| - 기획사업 | 553 | 예술단 | 6,318 | ||
| - 대관수입 | 3,623 | 사무국 | 4,435 | ||
| 기본시설 | 3,183 | 관리비 | 5,471 | ||
| 부대시설 | 422 | 업무추진비 | 140 | ||
| 부속시설 | 18 | 일반관리비 | 5,331 | ||
| - 시설운영 | 3,324 | 시설비 | 14,997 | ||
| 임대수입 | 2,350 | 시설용역비 | 1,953 | ||
| 기타수입 | 974 | 시설유지비 | 889 | ||
| 순세계잉여금 | 16,782 | 시설개보수 | 10.655 | ||
| 순세계잉여금 | 16,782 | 자산취득비 | 1,500 | ||
| 국고보조사업 | 40 | 예비비 | 1,663 | ||
| 국고보조사업 | 40 | 국고보조사업비 | 40 | ||
| 수입예산 | 지출예산 | ||||
| 수입과목 | 예산액 | 지출과목 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 42,494 | 총 계 | 42,494 | ||
| 출연금 | 23,833 | 공연사업 | 9,154 | ||
| 자체수입 | 9,970 | 정기공연 | 3,564 | ||
| - 공연사업 | 4,707 | 기획공연 | 1,838 | ||
| 정기공연 | 2,226 | 시민공연 | 3,139 | ||
| 기획공연 | 2,042 | 단체수준제고 | 613 | ||
| 시민공연 | 350 | 전시사업 | 243 | ||
| 단체수준제고 | 89 | 기획사업 | 847 | ||
| 인건비 | 12,479 | ||||
| - 전시사업 | 79 | 예술단 | 8,029 | ||
| - 기획사업 | 598 | 사무국 | 4,450 | ||
| - 대관수입 | 1,258 | 관리비 | 6,364 | ||
| 기본시설 | 745 | 업무추진비 | 248 | ||
| 부대시설 | 495 | 일반관리비 | 6,116 | ||
| 부속시설 | 18 | 시설비 | 10,448 | ||
| - 시설운영 | 3,327 | 시설관리비 | 10,448 | ||
| 임대사업 | 1,861 | 예비비 | 1,647 | ||
| 기타사업 | 1,466 | 예비비 | 1,647 | ||
| 순세계잉여금 | 8,691 | 법인화대비사업 | 1,312 | ||
| 순세계잉여금 | 8,691 | 법인화대비사업 | 1,312 | ||
| 수입예산 | 지출예산 | ||||
| 수입과목 | 예산액 | 지출과목 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 45,036 | 총 계 | 45,036 | ||
| 출연금 | 31,006 | 공연사업 | 7,384 | ||
| 자체수입 | 14,030 | 정기공연 | 2,729 | ||
| - 공연사업 | 7,067 | 기획공연 | 1,893 | ||
| 정기공연 | 2,356 | 재개관공연 | 775 | ||
| 기획공연 | 3,730 | 시민공연 | 533 | ||
| 재개관공연 | 611 | 단체수준제고 | 1,100 | ||
| 시민공연 | 139 | 상설공연 | 354 | ||
| 단체수준제고 | 110 | 전시및기획사업 | 1,899 | ||
| 상설공연 | 121 | 전시사업 | 501 | ||
| - 전시및기획사업 | 2,110 | 기획사업 | 1,114 | ||
| 전시사업 | 118 | 전통문화 | 254 | ||
| 기획사업 | 1,687 | 성과사업 | 2,910 | ||
| 전통문화 | 217 | 성과사업 | 2,910 | ||
| 성과사업 | 88 | 인건비 | 16,063 | ||
| - 대관사업 | 1,213 | 예술단 | 10,687 | ||
| 기본시설대관 | 723 | 사무국 | 5,376 | ||
| 부대시설대관 | 482 | 관리비 | 6,565 | ||
| 부속시설대관 | 8 | 업무추진비 | 279 | ||
| - 시설운영 | 3,640 | 일반관리비 | 6,286 | ||
| 임대사업 | 2,368 | 시설비 | 10,165 | ||
| 운영수입 | 188 | 시설관리비 | 10,165 | ||
| 기타사업 | 1,084 | 예비비 | 50 | ||
| 수입예산 | 지출예산 | ||||
| 수입과목 | 예산액 | 지출과목 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 42,759 | 총 계 | 42,759 | ||
| 출연금 | 33,326 | 공연사업 | 4,318 | ||
| 자체수입 | 9,433 | 정기공연 | 2,744 | ||
| - 공연수입 | 2,342 | 기획공연 | 339 | ||
| 정기공연 | 1,672 | 시민공연 | 399 | ||
| 기획공연 | 56 | 삼청각공연 | 836 | ||
| 시민공연 | 85 | 전시기획 | 1,548 | ||
| 삼청각공연 | 329 | 전시사업 | 114 | ||
| - 전시기획 | 1,962 | 기획사업 | 1,139 | ||
| 전시사업 | 91 | 강좌사업 | 295 | ||
| 기획사업 | 1,699 | 인건비 | 13,905 | ||
| 강좌사업 | 172 | 예술단 | 9,431 | ||
| - 대관수입 | 1,057 | 사무직 | 4,474 | ||
| 기본시설 | 553 | 관리비 | 4,023 | ||
| 부대시설 | 496 | 업무추진비 | 270 | ||
| 부속시설 | 8 | 일반관리비 | 3,753 | ||
| - 시설운영 | 4,072 | 시설비 | 18,144 | ||
| 임대수입 | 2,353 | 시설용역비 | 2,849 | ||
| 운영수입 | 194 | 시설개보수 | 15,295 | ||
| 기타수입 | 1,525 | ||||
| 예비비 | 821 | ||||
| 수입예산 | 지출예산 | ||||
| 수입과목 | 예산액 | 지출과목 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 38,193 | 총 계 | 38,193 | ||
| 출연금 | 29,741 | 공연사업 | 4,531 | ||
| 공연수입 | 3,605 | 정기공연 | 2,161 | ||
| 정기공연 | 1,554 | 기획공연 | 971 | ||
| 기획공연 | 1,785 | 시민공연 | 493 | ||
| 시민공연 | 115 | 삼청각공연 | 906 | ||
| 삼청각공연 | 151 | 전시기획 | 655 | ||
| 전시기획 | 545 | 전시사업 | 127 | ||
| 전시사업 | 107 | 기획사업 | 277 | ||
| 기획사업 | 333 | 강좌사업 | 251 | ||
| 강좌사업 | 105 | 인건비 | 13,001 | ||
| 대관수입 | 1,308 | 예술단 | 8,964 | ||
| 기본시설 | 844 | 사무직 | 4,037 | ||
| 부대시설 | 452 | 관리비 | 3,819 | ||
| 부속시설 | 12 | 업무추진비 | 219 | ||
| 시설운영 | 2,994 | 일반관리비 | 3,600 | ||
| 임대수입 | 1,960 | 시설비 | 16,069 | ||
| 운영수입 | 186 | 시설운영비 | 2,977 | ||
| 기타수입 | 848 | 시설개보수비 | 13,092 | ||
| 예비비 | 118 | ||||















































































































