안내
뮤지컬 `애니` 아역배우 오디션 진행 일정 안내
- 작성일2018-09-05 10:48
- 조회수11933

안녕하세요. 세종문화회관 서울시뮤지컬단입니다.
오디션 지원자 분들의 뜨거운 관심에 감사드립니다.
아래와 같이 지원자 현황 및 오디션 일정을 공지해 드리오니 참고바랍니다.
감사합니다.
- - 지원자 현황:
| NO. | 성명 | 생년월일 | 연락처 | |
| 9/7 금 1 Group 9:00 시작 |
1 | 배*영 | 2012.09.03 | 9717 |
| 2 | 이*슬 | 2011.09.17 | 9974 | |
| 3 | 이*은 | 2011.11.01 | 6573 | |
| 4 | 정*혜 | 2011.12.26 | 9406 | |
| 5 | 김*지 | 2012.03.07 | 2486 | |
| 6 | 배*아 | 2012.11.08 | 9717 | |
| 7 | 조*경 | 2012.06.17 | 9717 | |
| 8 | 김*인 | 2012.02.24 | 7899 | |
| 9 | 한*림 | 2012.04.28 | 9717 | |
| 10 | 박*은 | 2011.09.17 | 8772 | |
| 11 | 이*슬 | 2012.12.15 | 9366 | |
| 12 | 전*하 | 2009.03.12 | 5082 | |
| 13 | 이*원 | 2010.10.29 | 2327 | |
| 14 | 민*경 | 2010.11.29 | 3617 | |
| 15 | 최*유 | 2010.1017 | 2170 | |
| 16 | 박*린 | 2010.11.06 | 0080 | |
| 17 | 박*빈 | 2011.06.15 | 9717 | |
| 18 | 박*원 | 2011.05.28 | 9687 | |
| 19 | 이*은 | 2011.03.29 | 5496 | |
| 20 | 이*임 | 2010.05.12 | 5082 | |
| 21 | 배*은 | 2011.08.12 | 9717 | |
| 22 | 김*유 | 2010.12.28 | 6106 | |
| 23 | 김*정 | 2011.07.06 | 9086 | |
| 24 | 박*아 | 2010.06.04 | 3611 | |
| 25 | 강*하 | 2010.10.31 | 9717 | |
| 9/7 금 2 Group 12:30 시작 |
26 | 이*원 | 2011.10.04 | 0828 |
| 27 | 김*나 | 2011.05.13 | 3066 | |
| 28 | 채*제 | 2009.11.02 | 3499 | |
| 29 | 신*인 | 2010.08.31 | 0831 | |
| 30 | 최*우 | 2009.06.22 | 1725 | |
| 31 | 이*진 | 2010.09.21 | 1141 | |
| 32 | 정*원 | 2008.08.27 | 4215 | |
| 33 | 허*유 | 2010.06.23 | 8231 | |
| 34 | 김*랑 | 2008.01.11 | 5515 | |
| 35 | 문*아 | 2009.09.20 | 9944 | |
| 36 | 김*연 | 2009.12.26 | 9490 | |
| 37 | 이*서 | 2011.02.17 | 6424 | |
| 38 | 조*연 | 2009.03.17 | 2140 | |
| 39 | 이 * | 2007.08.24 | 7732 | |
| 40 | 박*진 | 2009.12.14 | 4215 | |
| 41 | 이*란 | 2009.01.10 | 4215 | |
| 42 | 애** **러 | 2010.10.02 | 2706 | |
| 43 | 이*하 | 2010.08.11 | 4211 | |
| 44 | 이*안 | 2008.09.17 | 2454 | |
| 45 | 유*민 | 2009.11.18 | 9221 | |
| 46 | 정*안 | 2009.04.15 | 2007 | |
| 47 | 이*지 | 2009.01.29 | 9717 | |
| 48 | 이*은 | 2009.10.25 | 0626 | |
| 49 | 박*빈 | 2008.04.01 | 4215 | |
| 50 | 조*랑 | 2008.03.15 | 7179 | |
| 9/7 금 3 Group 15:30 시작 |
51 | 이*율 | 2009.01.12 | 3100 |
| 52 | 이*빈 | 2010.05.03 | 7352 | |
| 53 | 임*영 | 2010.09.12 | 8463 | |
| 54 | 성*린 | 2009.12.03 | 0468 | |
| 55 | 박*별 | 2010.02.02 | 1613 | |
| 56 | 최*서 | 2009.05.14 | 0509 | |
| 57 | 박*아 | 2008.11.13 | 4215 | |
| 58 | 문*우 | 2007.12.26 | 6586 | |
| 59 | 이*유 | 2010.05.07 | 1979 | |
| 60 | 전*은 | 2008.04.17 | 1072 | |
| 61 | 김*린B | 2009.03.15 | 2057 | |
| 62 | 신*영 | 2008.07.04 | 0393 | |
| 63 | 한*주 | 2009.08.06 | 2852 | |
| 64 | 김*우 | 2010.03.07 | 1514 | |
| 65 | 전*진 | 2008.02.12 | 5082 | |
| 66 | 유*현 | 2008.03.14 | 6782 | |
| 67 | 신*린 | 2008.09.16 | 3823 | |
| 68 | 정*우 | 2009.06.30 | 5003 | |
| 69 | 김*린 | 2010.03.16 | 7369 | |
| 70 | 김*리 | 2009.01.12 | 4288 | |
| 71 | 김*린 | 2009.09.10 | 4194 | |
| 72 | 임*희 | 2008.04.14 | 7456 | |
| 73 | 김*지 | 2010 | 7352 | |
| 74 | 박*혜 | 2008.09.08 | 1342 | |
| 75 | 김*영 | 2007.05.20 | 2959 | |
| 9/8 토 1 Group 9:00 시작 |
76 | 하*호 | 2008.05.02 | 8161 |
| 77 | 한*앤 | 2008.10.27 | 5119 | |
| 78 | 김*은 | 2007.10.05 | 3170 | |
| 79 | 김*희 | 2007.03.14 | 5428 | |
| 80 | 나*유 | 2009.09.28 | 1723 | |
| 81 | 이*리 | 2008.03.05 | 6148 | |
| 82 | 안*화 | 2008.10.02 | 0881 | |
| 83 | 신*윤 | 2008.05.19 | 7308 | |
| 84 | 송*민 | 2008.11.27 | 9279 | |
| 85 | 주*지 | 2007.12.10 | 1293 | |
| 86 | 이*쉘 | 2009.08.13 | 2367 | |
| 87 | 조*진 | 2008.09.14 | 0515 | |
| 88 | 제 * | 2007.07.18 | 0546 | |
| 89 | 이*별 | 2007.08.25 | 7011 | |
| 90 | 김*화 | 2009.11.01 | 9311 | |
| 91 | 신*아 | 2008.10.06 | 7790 | |
| 92 | 박*소 | 2008.11.13 | 3732 | |
| 93 | 서*율 | 2009.01.13 | 4638 | |
| 94 | 오*현 | 2007.12.14 | 1697 | |
| 95 | 양*정 | 2008.05.26 | 3090 | |
| 96 | 강*은 | 2010.05.26 | 9717 | |
| 97 | 이*나 | 2007.06.11 | 2620 | |
| 98 | 현*정 | 2007.07.02 | 9474 | |
| 99 | 최*지 | 2007.10.12 | 4215 | |
| 100 | 박*아 | 2008.05.28 | 4215 | |
| 9/8 토 2 Group 12:30 시작 |
101 | 나*주 | 2010.06.10 | 4215 |
| 102 | 김*안 | 2007.03.09 | 1105 | |
| 103 | 임*은 | 2007.05.10 | 9717 | |
| 104 | 현*빈 | 2008.11.11 | 7608 | |
| 105 | 차*서 | 2007.10.19 | 4996 | |
| 106 | 인*윤 | 2006.08.02 | 2595 | |
| 107 | 인*희 | 2006.08.02 | 2595 | |
| 108 | 강*현 | 2007.04.14 | 6251 | |
| 109 | 이*은 | 2008.08.11 | 6813 | |
| 110 | 이*지 | 2009.07.14 | 0569 | |
| 111 | 이*민 | 2008.06.10 | 1911 | |
| 112 | 김*나 | 2008.10.03 | 4892 | |
| 113 | 김*인 | 2007.07.06 | 0831 | |
| 114 | 김*원 | 2007.04.17 | 3592 | |
| 115 | 최*지 | 2008.01.24 | 8083 | |
| 116 | 박*연 | 2010.07.15 | 3520 | |
| 117 | 한*연 | 2007.04.01 | 3961 | |
| 118 | 김*린A | 2008.10.16 | 3066 | |
| 119 | 민*연 | 2008.05.28 | 5316 | |
| 120 | 박*린 | 2007.08.13 | 6795 | |
| 121 | 하*진 | 2007.07.03 | 1863 | |
| 122 | 강*경 | 2008.09.18 | 9717 | |
| 123 | 장*진 | 2006.02.14 | 3155 | |
| 124 | 이*인 | 2007.09.15 | 1452 | |
| 125 | 석*현 | 2006.11.09 | 1788 | |
| 9/8 토 3 Group 15:30 시작 |
126 | 김*희 | 2007.08.22 | 9490 |
| 127 | 홍*휘 | 2008.06.10 | 0324 | |
| 128 | 정*원 | 2007.11.25 | 6957 | |
| 129 | 김*은 | 2006.07.19 | 0869 | |
| 130 | 황*원 | 2006.05.29 | 6338 | |
| 131 | 정*정 | 2006.03.26 | 3722 | |
| 132 | 노*윤 | 2007.10.13 | 4289 | |
| 133 | 심*빈 | 2006.10.12 | 5082 | |
| 134 | 라*안 | 2007.11.20 | 1021 | |
| 135 | 김*현 | 2008.02.14 | 9647 | |
| 136 | 권*조 | 2007.04.15 | 6565 | |
| 137 | 신*우 | 2007.05.21 | 4624 | |
| 138 | 임*지 | 2006.08.22 | 1213 | |
| 139 | 조*원 | 2007.03.08 | 7890 | |
| 140 | 조*수 | 2006.12.06 | 2001 | |
| 141 | 이*주 | 2007.05.25 | 1895 | |
| 142 | 김*연 | 2007.12.27 | 1096 | |
| 143 | 이*수 | 2007.04.09 | 9717 | |
| 144 | 진*슬 | 2007.06.17 | 2749 | |
| 145 | 이*우 | 2007.01.18 | 5496 | |
| 146 | 이*진 | 2005.03.09 | 1141 | |
| 147 | 김*연 | 2005.12.19 | 5136 | |
| 148 | 김*유 | 2007.04.19 | 6106 | |
| 149 | 박*희 | 2006.09.19 | 2170 | |
| 150 | 윤*온 | 2006.08.14 | 4662 |
- - 일시 : 2018년 9월 7일(금) 오전 9시 ~ 총 3그룹
2018년 9월 8일(토) 오전 9시 ~ 총 3그룹
- - 장소 : 세종문화회관 서울시뮤지컬단 연습실
- 약도 다운로드 click
- - 뮤지컬 <애니> 아역배우
- 지원자 현황 및 그룹 확인 다운로드 click
- - 진행일정 :
오전 |
9:00 |
1그룹 접수 및 응시준비 |
9:30 |
안무지도 |
|
10:00 |
안무심사 |
|
10:30 |
개별심사 |
|
12:00 |
점심시간 |
|
오후 |
12:30 |
2그룹 접수 및 응시준비 |
1:00 |
안무지도 |
|
1:30 |
안무심사 |
|
2:00 |
개별심사 |
|
3:30 |
3그룹 접수 및 응시준비 |
|
4:00 |
안무지도 |
|
4:30 |
안무심사 |
|
5:00 |
개별심사 |
- - 오디션 내용 :
* 지정곡 : 뮤지컬 <애니> 중 “투모로우”
* 자유곡 : MR 또는 반주자용 악보 지참(악보제출 시 코드가 기입 된 악보로 제출)
* 연기 : 연기 대본(당일 배부)
* 안무 : 당일 그룹별로 안무 지도 후 테스트 (편안한 복장 또는 무용복, 슈즈 착용)
* 특기 : 아크로바틱, 탭댄스 등 자신의 예술적 기량을 펼칠 수 있는 특기
** 지정연기, 자유곡 및 특기 심사는 지정곡 심사 이후 심사위원의 요청에 따라 진행될 수 있습니다.
** 공지된 일정의 오디션 이후에 추가 콜백이 있을 수 있습니다.
** 합격자 발표는 심사완료 후 개별 연락 드립니다.
- - 주의사항
1. 세종문화회관 홈페이지 공지사항에 게시된 오디션 공지사항을 다시 확인 하시고,
오디션 안내에 필요한 사항을 꼭 준비하시기 바랍니다.
2. 오디션 당일 주차료 지원이 이루어지지 않으니 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
3. 그 밖의 문의사항이 있을 경우 02)399-1772로 연락 주시기 바랍니다.
응시 일정 관련 문의는 9/6 목요일 오후 5시까지만 가능합니다.
재단법인 세종문화회관 서울특별시 종로구 세종대로 175 (세종로) (우)03172