전체
(재)세종문화회관 시설서비스직(전기·영선·보안·미화) 직원 공개채용 서류전형 합격자 공고
- 작성일2025-12-30 09:07
- 조회수524
(재)세종문화회관 시설서비스직 직원 공개채용 서류전형 합격자 공고
채용에 응시하여 주신 분들께 감사드리며, 서류전형 합격자 발표 및 면접전형 일정 안내를 아래와 같이 공고합니다.
■ 서류전형 합격자
채용분야 | 수험번호 | ||||
전기(27명) | A00002 | A00003 | A00004 | A00005 | A00009 |
A00011 | A00015 | A00017 | A00020 | A00021 | |
A00022 | A00023 | A00024 | A00026 | A00028 | |
A00030 | A00032 | A00033 | A00034 | A00035 | |
A00037 | A00040 | A00047 | A00048 | A00049 | |
A00050 | A00052 |
|
|
| |
영선(5명) | B00005 | B00008 | B00010 | B00011 | B00015 |
|
|
|
|
| |
보안(41명) | C00004 | C00005 | C00011 | C00012 | C00014 |
C00016 | C00017 | C00018 | C00021 | C00022 | |
C00023 | C00024 | C00027 | C00030 | C00031 | |
C00032 | C00034 | C00035 | C00037 | C00039 | |
C00040 | C00041 | C00042 | C00043 | C00046 | |
C00047 | C00048 | C00049 | C00053 | C00057 | |
C00058 | C00061 | C00062 | C00064 | C00065 | |
C00067 | C00068 | C00070 | C00071 | C00074 | |
C00076 |
|
|
|
| |
미화(18명) | D00004 | D00006 | D00008 | D00009 | D00012 |
D00014 | D00015 | D00017 | D00019 | D00020 | |
D00021 | D00023 | D00024 | D00025 | D00026 | |
D00027 | D00031 | D00033 |
|
| |
■ 채용인원, 응시인원, 합격인원, 합격선 안내
구분 | 채용분야 | 채용인원 | 응시인원 | 합격인원 | 합격선 |
시설서비스직 | 전기 | 1명 | 29명 | 27명 | 자격요건 충족 및 결격사유가 없는 자 |
영선 | 1명 | 10명 | 5명 | ||
보안 | 3명 | 43명 | 41명 | ||
미화 | 5명 | 19명 | 18명 |
■ 면접전형 및 합격자 발표 일정안내
- 면접전형(예정): 2026.1.5.(월)~1.6.(화)
- 합격자 발표(예정): 2026.1.8.(목)
※ 면접전형은 세종문화회관 내에서 진행 예정이며, 대기장소 및 시간 등 세부사항은 2026.1.2.(금) 중 개별적으로 안내드릴 예정입니다.
2025. 12. 30.
재단법인 세종문화회관 사장
재단법인 세종문화회관 서울특별시 종로구 세종대로 175 (세종로) (우)03172