조직도
이사회
| 직위 | 성명 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 이사장 | 조미진 | 現 유니세프 한국위원회 사무총장 |
| 상임이사(사장) | 안호상 | 前 국립중앙극장 극장장 |
| 당연직 이사 | 김태희 | 現 서울시 문화본부장 |
| 당연직 이사 | 강석 | 現 서울시 재정기획관 |
| 선임직 이사 | 김성녀 | 前 국립창극단 예술감독 |
| 선임직 이사 | 김진형 | 現 동아대 연구재단 교수 |
| 선임직 이사 | 김태훈 | 現 서울과학기술대 초빙교수 |
| 선임직 이사 | 이의신 | 現 서울사이버대 문화예술경영학과 교수 |
| 선임직 이사 | 이정은 | 現 더뮤즈오페라단 이사장 및 단장 |
| 선임직 이사 | 이상규 | 現 경희대 경영대학원 교수 |
| 선임직 이사 | 제강호 | 現 Ashurst Korea 합작법무법인 변호사 |
| 선임직 이사 | 유재춘 | 現 동국대학교 대우교수 |
| 선임직 이사 | 유정현 | 前 TV조선 앵커 |
| 노동 이사 | 강병권 | 現 세종문화회관 무대기술팀 팀원 |
| 선임직 감사 | 하만석 | 現 법무법인 민주 변호사 |
| 당연직 감사 | 이은주 | 現 서울시 문화정책과장 |
사장
| 직위 | 이름 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사장 | 안호상 | 02-399-1501 ~ 1504 | 세종문화회관 업무총괄 |
정책보좌역
| 직위 | 이름 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 정책보좌역 | 백창현 | 02-399-1535 |
| 부서 | 직책 | 이름 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 감사실 | 실장 | 정일수 | 02-399-1170 | |
| 감사실 | 팀원 | 02-399-1172 | 감사, 조사 | |
| 감사실 | 팀원 | 02-399-1064 | 감사, 조사 | |
| 커뮤니케이션팀 | 팀장 | 이승미 | 02-399-1140 | |
| 커뮤니케이션팀 | 팀원 | 02-399-1143 | 기관지, 응답소 | |
| 커뮤니케이션팀 | 팀원 | 02-399-1146 | 사진 | |
| 커뮤니케이션팀 | 팀원 | 02-399-1141 | 언론홍보, 대외협력, 만족도 | |
| 커뮤니케이션팀 | 팀원 | 02-399-1148 | 언론홍보 | |
| 커뮤니케이션팀 | 팀원 | 02-399-1158 | 언론홍보 | |
| 커뮤니케이션팀 | 팀원 | 02-399-1145 | 자료실, 애뉴얼리포트 | |
| 리빌딩추진단 | 단장 | 김영환 | 02-399-1680 | |
| 리빌딩추진단 | 팀원 | 02-399-1683 | 증축리모델링,재개관준비 | |
| 리빌딩추진단 | 팀원 | 02-399-1682 | 기본구상,건축구조 |
경영본부
| 부서 | 직책 | 이름 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 경영본부 | 경영본부장 | 김주석 | 02-399-1600 | |
| 기획조정팀 | 팀장 | 이아영 | 02-399-1510 | |
| 기획조정팀 | 팀원 | 02-399-1514 | 재정계획,예산기획 | |
| 기획조정팀 | 팀원 | 02-399-1511 | 경영혁신,경영평가 | |
| 기획조정팀 | 팀원 | 02-399-1515 | 예산확인,서울시 | |
| 기획조정팀 | 팀원 | 02-399-1538 | KPI,조직 | |
| 기획조정팀 | 팀원 | 02-399-1516 | 이사회,창의 | |
| 기획조정팀 | 팀원 | 02-399-1513 | 법무,규정,ESG | |
| 기획조정팀 | 팀원 | 02-399-1512 | 시의회,업무조정 | |
| 재무행정팀 | 팀장 | 오기환 | 02-399-1090 | |
| 재무행정팀 | 팀원 | 02-399-1021 | 통합전산, 인장관리 | |
| 재무행정팀 | 팀원 | 02-399-1096 | 수입, 세무, 결산 | |
| 재무행정팀 | 팀원 | 02-399-1093 | 총무 | |
| 재무행정팀 | 팀원 | 02-399-1095 | 지출, 세무, 법인카드 | |
| 재무행정팀 | 팀원 | 02-399-1091 | 계약, 자산 및 물품 | |
| 인사팀 | 팀장 | 김지민 | 02-399-1520 | |
| 인사팀 | 팀원 | 02-399-1522 | 사무국 및 계약직 인사, 인사위원회, 복무 | |
| 인사팀 | 팀원 | 02-399-1521 | 교육, 인권경영, 노무 | |
| 인사팀 | 팀원 | 02-399-1533 | 급여, 복지 | |
| 인사팀 | 팀원 | 02-399-1532 | 예술단, 시설안전직 인사 | |
| 인사팀 | 팀원 | 02-399-1504 | 비서실 업무 | |
| 시설운영팀 | 팀장 | 김동원 | 02-399-1550 | |
| 시설운영팀 | 팀원 | 02-399-1548 | 통신, 방역 | |
| 시설운영팀 | 팀원 | 02-399-1541 | 전기, 안전관리실적 | |
| 시설운영팀 | 팀원 | 02-399-1553 | 기계 | |
| 시설운영팀 | 팀원 | 02-399-1545 | 영선, 조경 | |
| 시설운영팀 | 팀원 | 02-399-1534 | 공간디자인, 석면안전 | |
| 시설운영팀 | 팀원 | 02-399-1547 | 건축, 사인물 | |
| 안전관리팀 | 팀장 | 김한수 | 02-399-1080 | |
| 안전관리팀 | 팀원 | 02-399-1082 | 미화, 단체보험 | |
| 안전관리팀 | 팀원 | 02-399-1084 | 소방, 방재, 승강기 | |
| 안전관리팀 | 팀원 | 02-399-1086 | 보안, 무인경비 | |
| 안전관리팀 | 팀원 | 02-399-1085 | 안전 | |
| 안전관리팀 | 팀원 | 02-399-1083 | 보건 |
공연예술본부
| 부서 | 직책 | 이름 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 공연예술본부 | 공연예술본부장 | 문경아 | 02-399-1505,1506 | |
| 공연DX팀 | 팀장 | 김여항 | 02-399-1050 | |
| 공연DX팀 | 팀원 | 02-399-1054 | 브랜딩, 공연마케팅 | |
| 공연DX팀 | 팀원 | 02-399-1052 | 통합운영시스템, 티켓시스템, 홈페이지 | |
| 공연DX팀 | 팀원 | 02-399-1748 | 홈페이지 콘텐츠 운영 및 웹디자인 | |
| 공연DX팀 | 팀원 | 02-399-1051 | 통합마케팅 | |
| 공연DX팀 | 팀원 | 02-399-1056 | 디지털 마케팅 | |
| 공연DX팀 | 팀원 | 02-399-1147 | 영상,온라인홍보 | |
| 공연DX팀 | 팀원 | 02-399-1057 | 온라인홍보 콘텐츠 | |
| 공연DX팀 | 팀원 | 02-399-1139 | 관객조사, 구독패키지 | |
| 공연DX팀 | 팀원 | 02-399-1059 | 회원제도, 제휴 | |
| 공연제작1팀 | 팀장 | 구자윤 | 02-399-1610 | |
| 공연제작1팀 | 팀원 | 02-399-1621 | Sync Next | |
| 공연제작1팀 | 팀원 | 02-399-1773 | 뮤지컬단 기획 제작 | |
| 공연제작1팀 | 팀원 | 02-399-1692 | 무용단 기획 제작 | |
| 공연제작1팀 | 팀원 | 02-399-1617 | 극단 홍보마케팅·제작지원, 공연평가 | |
| 공연제작1팀 | 팀원 | 02-399-1616 | 극단 기획 제작 | |
| 공연제작1팀 | 팀원 | 02-399-1693 | Sync Next, 국제교류 | |
| 공연제작1팀 | 팀원 | 02-399-1612 | Sync Next, 연극무용시리즈 | |
| 공연제작1팀 | 팀원 | 02-399-1015 | 뮤지컬단 기획·제작, 국내교류 | |
| 공연제작1팀 | 팀원 | 02-399-1628 | Sync Next | |
| 공연제작2팀 | 팀장 | 김화영 | 02-399-1060 | |
| 공연제작2팀 | 팀원 | 02-399-1168 | 위탁사업 | |
| 공연제작2팀 | 팀원 | 02-399-1161 | 국악관현악단 기획 제작 | |
| 공연제작2팀 | 팀원 | 02-399-1166 | 합창단 기획 제작 | |
| 공연제작2팀 | 팀원 | 02-399-1783 | 오페라단 기획 제작 | |
| 공연제작2팀 | 팀원 | 02-399-1614 | 오페라단 기획 제작 | |
| 공연제작2팀 | 팀원 | 02-399-1728 | 기획공연 | |
| 발레제작팀 | 팀장 | 조혜진 | 02-399-1070 | |
| 발레제작팀 | 팀원 | 02-399-1072 | 공연기획 | |
| 발레제작팀 | 팀원 | 02-399-1073 | 공연기획 | |
| 발레제작팀 | 팀원 | 02-399-1075 | 브랜딩, 홍보마케팅 | |
| 발레제작팀 | 팀원 | 02-399-1076 | 공연기획 | |
| 발레제작팀 | 팀원 | 02-399-1590 | 홍보마케팅 | |
| 발레제작팀 | 팀원 | 02-399-1595 | 발레 마스터 | |
| 발레제작팀 | 팀원 | 02-398-2491 | 발레 마스터 | |
| 발레제작팀 | 팀원 | 02-399-1025 | 컴퍼니 매니저 | |
| 발레제작팀 | 팀원 | 02-399-1022 | 컴퍼니 매니저 | |
| 공연장운영팀 | 팀장 | 한성국 | 02-399-1160 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1626 | 대극장, 부대설비 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1624 | M씨어터, 체임버홀 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1058 | 하우스매니저 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1077 | 하우스매니저 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1029 | 티켓행정, S씨어터 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1558 | 하우스매니저 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1163 | 하우스부매니저 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1627 | 하우스부매니저 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1074 | 대극장 티켓운영 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1012 | M씨어터 티켓운영 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1017 | S씨어터 티켓운영 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1024 | 체임버홀, 세종 티켓운영 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1023 | 꿈숲, 전시 티켓운영 | |
| 공연장운영팀 | 팀원 | 02-399-1017 | 시즌운영 지원 | |
| 무대기술팀 | 팀장 | 김수현 | 02-399-1630 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1011 | 행정 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1711 | 책임안전관리자 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1710 | 무대감독(실장) | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1631 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1637 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1713 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1676 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1640 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1717 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1638 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1639 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1715 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1716 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1712 | 무대감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1642 | 기계감독(실장) | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1678 | 기계감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1641 | 기계감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1127 | 기계감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1643 | 기계감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1121 | 기계감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1665 | 기계감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1661 | 기계감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1686 | 기계감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1645 | 음향감독(실장) | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1679 | 음향감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1647 | 음향감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1646 | 음향감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1632 | 음향감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1648 | 음향감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1672 | 음향감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1634 | 음향감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1657 | 음향감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1696 | 음향감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1650 | 조명감독(실장) | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1655 | 조명감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1649 | 조명감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1123 | 조명감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1653 | 조명감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1633 | 조명감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1126 | 조명감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1677 | 조명감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1654 | 조명감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1195 | 영상감독(실장) | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1673 | 영상감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1122 | 영상감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1044 | 영상감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1656 | 의상소품감독(실장) | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1656 | 의상소품감독 | |
| 무대기술팀 | 팀원 | 02-399-1013 | 의상소품감독 |
문화사업본부
| 부서 | 직책 | 이름 | 내선번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 문화사업본부 | 문화사업본부장 | 신동준 | 02-399-1100 | |
| 문화Biz개발팀 | 팀장 | 이종기 | 02-399-1720 | |
| 문화Biz개발팀 | 팀원 | 02-399-1722 | 기부, 후원, 협찬 | |
| 문화Biz개발팀 | 팀원 | 02-399-1733 | 임대관리 | |
| 문화Biz개발팀 | 팀원 | 02-399-1749 | MD개발, 공간활성화 | |
| 문화Biz개발팀 | 팀원 | 02-399-1723 | 후원회, 옥상전망대 | |
| 교육전시팀 | 팀장 | 최현진 | 02-399-1031 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1156 | 기획전시, 공동주최, 야외전시 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1609 | 교육사업 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1048 | 미술관대관, 공동주최, 소장품 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1604 | 교육사업 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1608 | 교육사업 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1152 | 세종충무공, 전시관 매니저 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1028 | 전시관 부매니저 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1178 | 전시관 부매니저 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1027 | 전시관 부매니저 | |
| 교육전시팀 | 팀원 | 02-399-1026 | 전시관 부매니저 | |
| 시민예술팀 | 팀장 | 김아림 | 02-399-1601 | |
| 시민예술팀 | 팀원 | 02-399-1128 | 누구나 꿈나무 오케스트라, 누구나 동행챔버 오케스트라 사업 | |
| 시민예술팀 | 팀원 | 02-399-1606 | 누구나 예술로 동행 사업 | |
| 시민예술팀 | 팀원 | 02-399-1602 | 누구나클래식 사업 | |
| 시민예술팀 | 팀원 | 02-399-1603 | 누구나클래식 사업 | |
| 시민예술팀 | 팀원 | 02-399-1607 | 야외 축제 프로그램 운영 | |
| 꿈의숲아트센터팀 | 팀장 | 오정화 | 02-2289-5413 | |
| 꿈의숲아트센터팀 | 팀원 | 02-2289-5411 | 기획, 콘서트홀 대관 | |
| 꿈의숲아트센터팀 | 팀원 | 02-2289-5405 | 시설안전 | |
| 꿈의숲아트센터팀 | 팀원 | 02-2289-5412 | 상상톡톡미술관, 전시기획 | |
| 꿈의숲아트센터팀 | 팀원 | 02-2289-5406 | 기획, 퍼포먼스홀 대관 | |
| 꿈의숲아트센터팀 | 팀원 | 02-2289-5403 | 무대운영 | |
| 꿈의숲아트센터팀 | 팀원 | 02-2289-5414 | 하우스매니저 |
안내전화
| 조직 | 연락처 |
|---|---|
| 대표전화 | 02-399-1000 |
| 세종대극장 대관 | 02-399-1626, Fax 02-399-1714 |
| 세종M씨어터 대관 | 02-399-1624, Fax 02-399-1714 |
| 세종S씨어터 대관 | 02-399-1029, Fax 02-399-1714 |
| 세종체임버홀 대관 | 02-399-1624, Fax 02-399-1714 |
| 미술관 대관 | 02-399-1048, Fax 02-399-1584 |
| 경비실 | 02-399-1112~3 |
| 노동조합 | 02-399-1580~3, Fax 02-399-1584 |
재단법인 세종문화회관 서울특별시 종로구 세종대로 175 (세종로) (우)03172