세종문화회관 임원현황
직위 | 성명 | 주요경력 |
---|---|---|
이사장 | 김명곤 | 前 문화관광부 장관 |
상임이사(사장) | 김성규 | 前 한미회계법인 대표이사 |
당연직 이사 | 유연식 | 現 서울시문화본부장 |
김태명 | 現 서울시재정기획관 | |
선임직 이사 | 최태지 | 現 광주시립발레단 예술감독 |
안성아 | 現 추계예술대학교 영상비지니스과 교수 | |
구자범 | 前 독일하노버국립오페라극장 수석지휘자 | |
김미도 | 現 서울과학기술대학교 문예창작학과 교수 | |
박태경 | 前 한국정책방송원 부장 | |
양동우 | 前 (사)한국모델협회 사외이사 | |
이규석 | 現 한국문화예술교육진흥원 원장 | |
장우윤 | 前 서울시의회 교육위원회/ 교통위원회 의원 | |
노동이사 | 이경준 | 現 서울시뮤지컬단 단원 |
이중우 | 現 무대기술팀 팀원 | |
감사 | 김학웅 | 現 법무법인 시화 대표변호사 |
김경탁 | 現 서울시 문화정책과장 |
세종문화회관 인력현황 2020.12.31. 기준
구분 | 직급 | 정원 | 현원 | 과부족 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
사무국 | 사 장 | 1 | 1 | 0 | |
정책보좌역 | 1 | 0 | -1 | ||
1급 | 2 | 2 | 0 | ||
2급 | 3 | 3 | 0 | ||
3급 | 9 | 8 | -1 | ||
4급 | 25 | 17 | -8 | ||
5급 | 33 | 21 | -12 | ||
6급 | 40 | 39 | -1 | ||
7급 | 44 | 50 | 6 | ||
임금피크제 등 | 8 | 8 | |||
소계 | 158 | 149 | -9 | ||
예술단 | 국악·청국 | 57 | 47 | -10 | |
무용 | 53 | 36 | -17 | ||
뮤지컬 | 53 | 32 | -21 | ||
합창·소합 | 63 | 50 | -13 | ||
극단 | 11 | 10 | -1 | ||
오페라 | 3 | 3 | 0 | ||
유스 | 4 | 4 | 0 | ||
소계 | 244 | 182 | -62 | ||
합계 | 402 | 331 | -71 | ||
시설서비스직 | 시설전문직 | 46 | 42 | -4 | |
안전전문직 | 78 | 73 | -5 | ||
소계 | 124 | 115 | -9 | ||
합계 | 526 | 446 | -80 | ||
계약직(비정규직) | 계 | - | 32 | - |
공무직 중 예술단 인력은 정규직 내 인력과 중복됨에 따라, 합계에서 제외