-
-
검색어를 입력하세요.
검색어를 입력하세요.
구분 | 장르 | 대관료(1회) | 비고 |
---|---|---|---|
세종대극장 | 전통분야(국악, 전통무용 등) | 4,000,000 | - |
오페라,발레,무용 | 4,500,000 | ||
클래식 | 4,500,000 | ||
뮤지컬, 재즈, 크로스오버 | 7,500,000 | ||
대중음악 | 7,500,000 | ||
세종M씨어터 | 전통분야(국악, 전통무용 등) | 1,000,000 | |
전통분야 외 모든 공연 | 1,200,000 | ||
세종S씨어터 | 모든 공연 | 850,000 | |
세종체임버홀 | 모든 공연 | 1,100,000 |
구분 | 분류 | 기본 준비대관 (4시간) |
주간 준비대관 (09시-17시) |
종일 준비대관 (09시-22시) |
초과대관 (30분당) |
---|---|---|---|---|---|
세종대극장 | 전통분야(국악, 전통무용 등) | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 250,000 |
오페라, 발레, 무용 | 2,700,000 | 4,725,000 | 7,425,000 | 340,000 | |
클래식 | 2,250,000 | 3,937,500 | 6,187,500 | 285,000 | |
뮤지컬, 재즈, 크로스오버,행사 (정부,서울시행사) | 4,500,000 | 7,875,000 | 12,375,000 | 565,000 | |
대중음악 | 4,500,000 | 7,875,000 | 12,375,000 | 565,000 | |
세종M씨어터 | 전통분야(국악, 전통무용 등) | 500,000 | 875,000 | 1,375,000 | 65,000 |
종합구성물 | 600,000 | 1,050,000 | 1,650,000 | 75,000 | |
대중가수, 재즈 등 종합구성물 외 | 600,000 | 1,050,000 | 1,650,000 | 75,000 | |
행사 | 1,200,000 | 2,100,000 | 3,300,000 | 150,000 | |
세종S씨어터 | 모든 공연 | 420,000 | 735,000 | 1,155,000 | 55,000 |
세종체임버홀 | 모든 공연 | 550,000 | 962,500 | 1,512,000 | 70,000 |
단, 국내 창작자의 작품은 제외
구분 | 촬영대관(1회,2시간) | 초과30분 |
---|---|---|
세종대극장 | 4,000,000 | 1,000,000 |
세종M씨어터 | 2,000,000 | 500,000 |
세종S씨어터 | 425,000 | 107,000 |
세종M씨어터 | 2,000,000 | 500,000 |
상기 내용에 포함되지 않는 목적의 사용은 내규 참조
구분 | 대관료 | 비고 | |
---|---|---|---|
대극장 VIP룸 | (1회) 1,200,000원 |
|
|
귀빈실 | (1회) 100,000 | - | |
S씨어터 연습실 | (4시간) 75,000 | 신청 및 문의: S씨어터 담당자(02-399-1624) | |
(8시간) 150,000 |
업데이트 : 2020년 기준