전체
2019년 6월 천원의행복 시즌Ⅱ 온쉼표_`아름다운 가곡, 내 손안의 아리아` 당첨자 발표 및 예매 안내
- 작성일2019-06-12 09:02
- 조회수5002
![]() | ||
| ||
* ctrl + F 를 눌러서 전화번호 4자리나 아이디로 찾으면 좀 더 쉽게 찾으실 수 있습니다.
| 아이디 | 접수번호 | 휴대전화 |
|---|---|---|
| kyy*** | 1906-00-00000003 | 9066 |
| hky****** | 1906-00-00000013 | 7683 |
| hto** | 1906-00-00000040 | 6484 |
| haz***** | 1906-00-00000047 | 2319 |
| kim***** | 1906-00-00000066 | 6434 |
| jou****** | 1906-00-00000083 | 9896 |
| jii***** | 1906-00-00000091 | 1675 |
| cho***** | 1906-00-00000095 | 2400 |
| lay****** | 1906-00-00000103 | 1937 |
| jun***** | 1906-00-00000107 | 8081 |
| win****** | 1906-00-00000116 | 1923 |
| yoo**** | 1906-00-00000119 | 2735 |
| sun**** | 1906-00-00000133 | 6233 |
| lyj**** | 1906-00-00000137 | 6233 |
| yi0*** | 1906-00-00000164 | 0742 |
| ypk** | 1906-00-00000176 | 9348 |
| zo0*** | 1906-00-00000183 | 9700 |
| chy***** | 1906-00-00000186 | 9701 |
| jh6*** | 1906-00-00000194 | 1836 |
| bkw***** | 1906-00-00000199 | 7211 |
| ghk***** | 1906-00-00000202 | 7210 |
| enn***** | 1906-00-00000226 | 8196 |
| tur**** | 1906-00-00000236 | 0050 |
| cut****** | 1906-00-00000251 | 8783 |
| kim****** | 1906-00-00000263 | 0323 |
| jis**** | 1906-00-00000271 | 8497 |
| jjy*** | 1906-00-00000277 | 1286 |
| rej** | 1906-00-00000281 | 9610 |
| kki*** | 1906-00-00000297 | 0188 |
| son***** | 1906-00-00000306 | 6361 |
| chl****** | 1906-00-00000311 | 7857 |
| jen**** | 1906-00-00000315 | 3317 |
| jcs***** | 1906-00-00000317 | 0398 |
| moo***** | 1906-00-00000324 | 7372 |
| hmy*** | 1906-00-00000326 | 9228 |
| hch***** | 1906-00-00000332 | 0606 |
| jeu***** | 1906-00-00000338 | 4255 |
| 341**** | 1906-00-00000345 | 3002 |
| pol***** | 1906-00-00000348 | 6961 |
| vil** | 1906-00-00000368 | 3321 |
| jsc*** | 1906-00-00000377 | 3987 |
| joc***** | 1906-00-00000385 | 5535 |
| lim****** | 1906-00-00000397 | 3018 |
| cho***** | 1906-00-00000399 | 6339 |
| yms**** | 1906-00-00000411 | 2939 |
| lee****** | 1906-00-00000420 | 1657 |
| ong*** | 1906-00-00000426 | 2503 |
| shk****** | 1906-00-00000437 | 5448 |
| onl***** | 1906-00-00000447 | 0417 |
| lei*** | 1906-00-00000455 | 7749 |
| lem*** | 1906-00-00000480 | 8371 |
| Par******* | 1906-00-00000486 | 1254 |
| kma***** | 1906-00-00000488 | 5920 |
| lee** | 1906-00-00000502 | 9091 |
| jyj**** | 1906-00-00000511 | 1747 |
| yeh**** | 1906-00-00000514 | 9479 |
| skc****** | 1906-00-00000529 | 2312 |
| kwo**** | 1906-00-00000533 | 2312 |
| yan**** | 1906-00-00000552 | 4843 |
| fre****** | 1906-00-00000584 | 4620 |
| tmz**** | 1906-00-00000599 | 1488 |
| bys**** | 1906-00-00000604 | 4860 |
| yja**** | 1906-00-00000614 | 5531 |
| yd0*** | 1906-00-00000621 | 8771 |
| neo*** | 1906-00-00000631 | 7780 |
| hap********* | 1906-00-00000643 | 0567 |
| afi*** | 1906-00-00000651 | 0323 |
| lmh**** | 1906-00-00000656 | 5980 |
| bar***** | 1906-00-00000674 | 8454 |
| yoo**** | 1906-00-00000691 | 1530 |
| sky**** | 1906-00-00000697 | 7400 |
| hea****** | 1906-00-00000699 | 3299 |
| cut****** | 1906-00-00000706 | 0924 |
| myd**** | 1906-00-00000709 | 2462 |
| pcs**** | 1906-00-00000720 | 4955 |
| kuy****** | 1906-00-00000728 | 2620 |
| H18**** | 1906-00-00000751 | 8620 |
| kyu****** | 1906-00-00000768 | 1015 |
| jeo******** | 1906-00-00000791 | 5733 |
| lov**** | 1906-00-00000796 | 5528 |
| her****** | 1906-00-00000798 | 9324 |
| hhm**** | 1906-00-00000802 | 0029 |
| yoo******** | 1906-00-00000834 | 6160 |
| ssf**** | 1906-00-00000854 | 0132 |
| cmi***** | 1906-00-00000863 | 6160 |
| pts***** | 1906-00-00000870 | 5030 |
| yam***** | 1906-00-00000891 | 3806 |
| lov****** | 1906-00-00000902 | 2743 |
| wis***** | 1906-00-00000904 | 5683 |
| min******* | 1906-00-00000907 | 6928 |
| new***** | 1906-00-00000915 | 8320 |
| ssh*** | 1906-00-00000917 | |
| ims****** | 1906-00-00000929 | 0050 |
| wld******* | 1906-00-00000932 | 4909 |
| dre****** | 1906-00-00000940 | 7251 |
| inv*** | 1906-00-00000959 | 5445 |
| oky******** | 1906-00-00000966 | 1048 |
| ggo***** | 1906-00-00000970 | 8113 |
| ko1*** | 1906-00-00000979 | 2914 |
| dda******** | 1906-00-00001007 | 5712 |
| bmh**** | 1906-00-00001012 | 3149 |
| kim****** | 1906-00-00001028 | 6577 |
| kim****** | 1906-00-00001042 | 2300 |
| yoa****** | 1906-00-00001067 | 9091 |
| bun***** | 1906-00-00001081 | 6675 |
| hys***** | 1906-00-00001083 | 6675 |
| pis***** | 1906-00-00001090 | 1544 |
| gjk****** | 1906-00-00001094 | 8657 |
| bbo***** | 1906-00-00001102 | 9687 |
| jen****** | 1906-00-00001107 | 3686 |
| lim**** | 1906-00-00001117 | 4125 |
| red**** | 1906-00-00001158 | 7835 |
| ste******* | 1906-00-00001162 | 3712 |
| exi***** | 1906-00-00001175 | 9227 |
| yil**** | 1906-00-00001192 | 9279 |
| jka*** | 1906-00-00001209 | 1887 |
| mzi** | 1906-00-00001217 | 3774 |
| miz**** | 1906-00-00001233 | 6848 |
| skt****** | 1906-00-00001247 | 9164 |
| dlt******** | 1906-00-00001264 | 5025 |
| tot****** | 1906-00-00001267 | 0765 |
| fke***** | 1906-00-00001270 | 0355 |
| Min***** | 1906-00-00001280 | 6235 |
| pju***** | 1906-00-00001283 | 0449 |
| jen******** | 1906-00-00001310 | 8089 |
| cys**** | 1906-00-00001316 | 8248 |
| gus****** | 1906-00-00001319 | 8128 |
| dpd******** | 1906-00-00001325 | 5308 |
| you******* | 1906-00-00001344 | 9457 |
| mg0***** | 1906-00-00001358 | 0742 |
| mg0***** | 1906-00-00001361 | 5901 |
| jg3*** | 1906-00-00001373 | 3156 |
| cog*** | 1906-00-00001382 | 8488 |
| cog***** | 1906-00-00001384 | 5659 |
| lgj** | 1906-00-00001386 | 1918 |
| bes***** | 1906-00-00001388 | 9663 |
| dai***** | 1906-00-00001421 | 8208 |
| kda***** | 1906-00-00001427 | 0188 |
| mon***** | 1906-00-00001436 | 0178 |
| lim**** | 1906-00-00001438 | 2843 |
| kap** | 1906-00-00001447 | 0000 |
| jun**** | 1906-00-00001464 | 7448 |
| mar****** | 1906-00-00001487 | 4308 |
| uji***** | 1906-00-00001491 | 0267 |
| swe****** | 1906-00-00001498 | 4734 |
| woo**** | 1906-00-00001513 | 9094 |
| hon***** | 1906-00-00001515 | 1432 |
| hun****** | 1906-00-00001537 | 6551 |
| ysj**** | 1906-00-00001558 | 0166 |
| jso**** | 1906-00-00001572 | 6057 |
| smi****** | 1906-00-00001592 | 9326 |
| raz********* | 1906-00-00001626 | 2837 |
| hig***** | 1906-00-00001643 | 0305 |
| 아이디 | 접수번호 | 휴대전화 |
|---|---|---|
| htp**** | 1906-00-00000004 | 5269 |
| hwo***** | 1906-00-00000026 | 3340 |
| dns*** | 1906-00-00000043 | 3248 |
| tae***** | 1906-00-00000055 | 2662 |
| kja*** | 1906-00-00000072 | 6942 |
| chg**** | 1906-00-00000085 | 9156 |
| dls******* | 1906-00-00000092 | 1675 |
| mju****** | 1906-00-00000096 | 7694 |
| 121******* | 1906-00-00000106 | 1214 |
| joy******* | 1906-00-00000115 | 3742 |
| h06**** | 1906-00-00000117 | 8158 |
| kji*** | 1906-00-00000120 | 2735 |
| hyn*** | 1906-00-00000136 | 6233 |
| ymc***** | 1906-00-00000143 | 9068 |
| doh***** | 1906-00-00000169 | 0688 |
| zo4*** | 1906-00-00000178 | 9700 |
| rmr**** | 1906-00-00000184 | 8903 |
| dpe******* | 1906-00-00000191 | 4323 |
| dyk****** | 1906-00-00000197 | 4194 |
| seo****** | 1906-00-00000201 | 2863 |
| suz******* | 1906-00-00000223 | 2066 |
| seo****** | 1906-00-00000230 | 5406 |
| kyh****** | 1906-00-00000248 | 4774 |
| you***** | 1906-00-00000252 | 0337 |
| pny*** | 1906-00-00000266 | 5825 |
| 030****** | 1906-00-00000276 | 1286 |
| cho**** | 1906-00-00000278 | 1286 |
| yua****** | 1906-00-00000283 | 9840 |
| par****** | 1906-00-00000301 | 8600 |
| coo***** | 1906-00-00000307 | 6362 |
| jih*** | 1906-00-00000313 | 7857 |
| ims***** | 1906-00-00000316 | 0398 |
| hdp***** | 1906-00-00000323 | 1562 |
| min****** | 1906-00-00000325 | 1533 |
| wym*** | 1906-00-00000328 | 0655 |
| fag*** | 1906-00-00000335 | 2401 |
| ljg**** | 1906-00-00000339 | 2401 |
| kim****** | 1906-00-00000347 | 7283 |
| vil***** | 1906-00-00000366 | 9654 |
| jhk****** | 1906-00-00000369 | 3077 |
| jad*** | 1906-00-00000383 | 8506 |
| ygl**** | 1906-00-00000392 | 6266 |
| mjs***** | 1906-00-00000398 | 3018 |
| nae****** | 1906-00-00000407 | 0766 |
| hsl****** | 1906-00-00000418 | 1657 |
| sop***** | 1906-00-00000423 | 6325 |
| int******* | 1906-00-00000428 | 6796 |
| nay*** | 1906-00-00000443 | 4887 |
| mkc** | 1906-00-00000448 | 6887 |
| ana**** | 1906-00-00000459 | 6737 |
| kim**** | 1906-00-00000483 | 5625 |
| wis***** | 1906-00-00000487 | 7603 |
| jun****** | 1906-00-00000501 | 7377 |
| won***** | 1906-00-00000503 | 4944 |
| yeh**** | 1906-00-00000513 | 9679 |
| bsb*** | 1906-00-00000515 | 9470 |
| tjr******* | 1906-00-00000530 | 2312 |
| sui*** | 1906-00-00000551 | 4843 |
| bee**** | 1906-00-00000554 | 1276 |
| oh5**** | 1906-00-00000590 | 6493 |
| sun***** | 1906-00-00000600 | 6364 |
| pak**** | 1906-00-00000613 | 4255 |
| lin****** | 1906-00-00000620 | 7638 |
| bin***** | 1906-00-00000627 | 4309 |
| mij**** | 1906-00-00000632 | 5087 |
| afi** | 1906-00-00000650 | 6148 |
| jus******* | 1906-00-00000652 | 6789 |
| oor******* | 1906-00-00000671 | 1525 |
| ro3*** | 1906-00-00000690 | 1530 |
| jun***** | 1906-00-00000692 | 1224 |
| cry****** | 1906-00-00000698 | 8376 |
| apr******* | 1906-00-00000705 | 6357 |
| tro******** | 1906-00-00000707 | 9400 |
| cut***** | 1906-00-00000712 | 2572 |
| lsk**** | 1906-00-00000726 | 2847 |
| ksw**** | 1906-00-00000746 | 1277 |
| etc**** | 1906-00-00000767 | 3773 |
| jjm****** | 1906-00-00000790 | 8217 |
| sdo***** | 1906-00-00000794 | 5520 |
| sdh**** | 1906-00-00000797 | 1772 |
| skf*** | 1906-00-00000799 | 5342 |
| gez**** | 1906-00-00000833 | 6160 |
| pck*** | 1906-00-00000853 | 7887 |
| pak***** | 1906-00-00000858 | 5973 |
| pts**** | 1906-00-00000864 | 3004 |
| pts***** | 1906-00-00000871 | 7915 |
| sww**** | 1906-00-00000894 | 1501 |
| kam***** | 1906-00-00000903 | 1958 |
| hyc****** | 1906-00-00000905 | 8241 |
| big***** | 1906-00-00000913 | 6236 |
| ssh*** | 1906-00-00000916 | 1787 |
| byu**** | 1906-00-00000928 | 9230 |
| byu***** | 1906-00-00000931 | 9230 |
| sun******* | 1906-00-00000933 | 2058 |
| moo*** | 1906-00-00000954 | 8593 |
| hey***** | 1906-00-00000963 | 2503 |
| kij**** | 1906-00-00000968 | 5643 |
| jhb******* | 1906-00-00000971 | 4784 |
| wjd********* | 1906-00-00000999 | 4782 |
| jks****** | 1906-00-00001008 | 6509 |
| kys**** | 1906-00-00001014 | 7386 |
| lov******* | 1906-00-00001039 | 5891 |
| ohm**** | 1906-00-00001066 | 7377 |
| you******* | 1906-00-00001068 | 9091 |
| tin****** | 1906-00-00001082 | 6675 |
| pbs*** | 1906-00-00001089 | 8542 |
| pos**** | 1906-00-00001091 | 8216 |
| twi******* | 1906-00-00001096 | 3161 |
| nam********* | 1906-00-00001106 | 3686 |
| joo***** | 1906-00-00001116 | 4125 |
| plu***** | 1906-00-00001126 | 1077 |
| sil**** | 1906-00-00001161 | 8687 |
| kks**** | 1906-00-00001165 | 3017 |
| kum**** | 1906-00-00001178 | 0937 |
| hap******* | 1906-00-00001193 | 5213 |
| eny**** | 1906-00-00001211 | 1887 |
| haa*** | 1906-00-00001218 | 0279 |
| rla******* | 1906-00-00001241 | 4503 |
| did******* | 1906-00-00001248 | 2933 |
| hyo*** | 1906-00-00001265 | 2791 |
| min***** | 1906-00-00001268 | 7511 |
| zhi*** | 1906-00-00001278 | 4595 |
| pju**** | 1906-00-00001282 | 8340 |
| ksh*** | 1906-00-00001284 | 1991 |
| hyc****** | 1906-00-00001313 | 8241 |
| rhr***** | 1906-00-00001318 | 7319 |
| lov****** | 1906-00-00001323 | 2187 |
| yoo**** | 1906-00-00001330 | 3742 |
| rod**** | 1906-00-00001352 | 2318 |
| bbb****** | 1906-00-00001360 | 5780 |
| jk1****** | 1906-00-00001371 | 5306 |
| y34***** | 1906-00-00001374 | 0552 |
| jun****** | 1906-00-00001383 | 0398 |
| mic******* | 1906-00-00001385 | 5669 |
| ssh**** | 1906-00-00001387 | 1918 |
| afw*** | 1906-00-00001401 | 3939 |
| qkr****** | 1906-00-00001426 | 3626 |
| ana******* | 1906-00-00001435 | 7914 |
| hyo******* | 1906-00-00001437 | 4512 |
| top********* | 1906-00-00001440 | 1962 |
| soe**** | 1906-00-00001450 | 4127 |
| rao***** | 1906-00-00001484 | 3971 |
| khu***** | 1906-00-00001489 | 1067 |
| saj**** | 1906-00-00001492 | 0512 |
| ssu****** | 1906-00-00001504 | 6786 |
| kjy****** | 1906-00-00001514 | 5782 |
| kku**** | 1906-00-00001525 | 3177 |
| bio*** | 1906-00-00001539 | 5643 |
| you****** | 1906-00-00001559 | 0166 |
| sso******** | 1906-00-00001590 | 9325 |
| kwo*** | 1906-00-00001599 | 6849 |
| yy0******* | 1906-00-00001627 | 5275 |
| ice**** | 1906-00-00001648 | 2077 |

재단법인 세종문화회관 서울특별시 종로구 세종대로 175 (세종로) (우)03172