전체
2022년 04월 천원의행복 시즌Ⅱ `4월 천원의 행복 <수어연극 사라지는 사람들>` 당첨자 발표 및 예매 안내
- 작성일2022-03-30 09:08
- 조회수4531
2022년 04월 천원의행복 시즌Ⅱ `4월 천원의 행복 <수어연극 사라지는 사람들>` 당첨자 발표 및 예매 안내 | ||
| ||
* ctrl + F 를 눌러서 전화번호 4자리나 아이디로 찾으면 좀 더 쉽게 찾으실 수 있습니다.
| 아이디 | 접수번호 | 휴대전화 |
|---|---|---|
| mer****** | 2203-01-00000003 | 0529 |
| rai******* | 2203-01-00000005 | 9272 |
| but******* | 2203-01-00000007 | 7079 |
| bdr*** | 2203-01-00000010 | 5369 |
| ham***** | 2203-01-00000013 | 5626 |
| tnw****** | 2203-01-00000016 | 1993 |
| juy**** | 2203-01-00000021 | 2419 |
| yoo****** | 2203-01-00000023 | 0136 |
| tan*** | 2203-01-00000025 | 9004 |
| mal**** | 2203-01-00000029 | 4580 |
| alf**** | 2203-01-00000031 | 2930 |
| tre*** | 2203-01-00000033 | 6925 |
| wlf**** | 2203-01-00000035 | 0863 |
| sun***** | 2203-01-00000037 | 7377 |
| lim********* | 2203-01-00000040 | 3894 |
| jcb**** | 2203-01-00000044 | 3007 |
| eks****** | 2203-01-00000046 | 2124 |
| min*** | 2203-01-00000049 | 7468 |
| als****** | 2203-01-00000051 | 7763 |
| iya** | 2203-01-00000054 | 0135 |
| y2k**** | 2203-01-00000057 | 9690 |
| rud****** | 2203-01-00000065 | 5586 |
| hel**** | 2203-01-00000069 | 0571 |
| der****** | 2203-01-00000072 | 4936 |
| dnr***** | 2203-01-00000075 | 4622 |
| gus**** | 2203-01-00000077 | 4013 |
| vam******** | 2203-01-00000080 | 8356 |
| vr2*** | 2203-01-00000082 | 2157 |
| tre**** | 2203-01-00000084 | 7919 |
| lov***** | 2203-01-00000088 | 9390 |
| idb** | 2203-01-00000091 | 2824 |
| bgh**** | 2203-01-00000093 | 7956 |
| eri*** | 2203-01-00000095 | 6770 |
| dre****** | 2203-01-00000098 | 7251 |
| daz** | 2203-01-00000100 | 4234 |
| bkk**** | 2203-01-00000102 | 2177 |
| fou****** | 2203-01-00000104 | 1644 |
| dor****** | 2203-01-00000108 | 2217 |
| so8*** | 2203-01-00000110 | 0086 |
| kjs***** | 2203-01-00000113 | 8330 |
| maf***** | 2203-01-00000115 | 0419 |
| kjs***** | 2203-01-00000122 | 7931 |
| nsh**** | 2203-01-00000125 | 9388 |
| bis**** | 2203-01-00000129 | 9910 |
| mjy**** | 2203-01-00000137 | 9236 |
| ken*** | 2203-01-00000142 | 8202 |
| mdk**** | 2203-01-00000146 | 3833 |
| gal********* | 2203-01-00000152 | 8535 |
| sun*** | 2203-01-00000154 | 6389 |
| bjm**** | 2203-01-00000157 | 4155 |
| tng****** | 2203-01-00000159 | 3747 |
| rio*** | 2203-01-00000164 | 3359 |
| 9an*** | 2203-01-00000168 | 0408 |
| djf******* | 2203-01-00000171 | 1220 |
| you**** | 2203-01-00000173 | 9836 |
| san********* | 2203-01-00000179 | 9028 |
| sun*** | 2203-01-00000184 | 2855 |
| sun***** | 2203-01-00000186 | 5045 |
| loa**** | 2203-01-00000191 | 5002 |
| shi******* | 2203-01-00000196 | 5837 |
| soj******* | 2203-01-00000198 | 4336 |
| sia**** | 2203-01-00000200 | 2650 |
| hel******** | 2203-01-00000203 | 6914 |
| big***** | 2203-01-00000208 | 6236 |
| ksm**** | 2203-01-00000210 | 1569 |
| nam******* | 2203-01-00000217 | 1856 |
| b31** | 2203-01-00000223 | 3134 |
| dyd**** | 2203-01-00000229 | 5988 |
| seh*** | 2203-01-00000231 | 4105 |
| rai***** | 2203-01-00000235 | 6989 |
| kin**** | 2203-01-00000241 | 1238 |
| jim********** | 2203-01-00000243 | 8729 |
| lee**** | 2203-01-00000245 | 6169 |
| gor******* | 2203-01-00000252 | 9188 |
| rks**** | 2203-01-00000256 | 7406 |
| min***** | 2203-01-00000258 | 8566 |
| hjh****** | 2203-01-00000260 | 6002 |
| kno***** | 2203-01-00000262 | 0474 |
| yen****** | 2203-01-00000266 | 1362 |
| ich******* | 2203-01-00000272 | 2219 |
| hcs**** | 2203-01-00000275 | 1390 |
| kim** | 2203-01-00000283 | 9651 |
| ban******* | 2203-01-00000285 | 3116 |
| cck***** | 2203-01-00000287 | 8001 |
| ku6*** | 2203-01-00000294 | 4813 |
| sus****** | 2203-01-00000296 | 9254 |
| tnq****** | 2203-01-00000298 | 9599 |
| heu***** | 2203-01-00000301 | 2817 |
| 39c*** | 2203-01-00000303 | 5167 |
| hye********** | 2203-01-00000310 | 7225 |
| map****** | 2203-01-00000313 | 0683 |
| hdk*** | 2203-01-00000318 | 0367 |
| kky****** | 2203-01-00000331 | 7553 |
| wls**** | 2203-01-00000334 | 5860 |
| cks**** | 2203-01-00000336 | 0924 |
| nue*** | 2203-01-00000339 | 4856 |
| rab****** | 2203-01-00000342 | 0820 |
| koz****** | 2203-01-00000347 | 4674 |
| lee**** | 2203-01-00000349 | 7044 |
| sww**** | 2203-01-00000352 | 1501 |
| w00**** | 2203-01-00000355 | 8007 |
| doy***** | 2203-01-00000358 | 0105 |
| mea*** | 2203-01-00000361 | 9164 |
| zzo****** | 2203-01-00000368 | 1574 |
| hay*********** | 2203-01-00000370 | 6989 |
| lee****** | 2203-01-00000377 | 2561 |
| eei***** | 2203-01-00000379 | 5688 |
| hee****** | 2203-01-00000383 | 0231 |
| rin*** | 2203-01-00000389 | 0214 |
| ksc**** | 2203-01-00000391 | 2078 |
| wjy**** | 2203-01-00000396 | 0664 |
| ksu***** | 2203-01-00000399 | 2287 |
| osj**** | 2203-01-00000401 | 0139 |
| jyh** | 2203-01-00000403 | 8398 |
| jip** | 2203-01-00000406 | 2872 |
| pia******** | 2203-01-00000408 | 2043 |
| kbl****** | 2203-01-00000411 | 3599 |
| thr**** | 2203-01-00000415 | 9829 |
| hwa********* | 2203-01-00000419 | 1755 |
| roc***** | 2203-01-00000426 | 1232 |
| tnd***** | 2203-01-00000428 | 5529 |
| yms**** | 2203-01-00000430 | 2939 |
| kwo**** | 2203-01-00000433 | 2312 |
| plu****** | 2203-01-00000440 | 3125 |
| kkw**** | 2203-01-00000443 | 9736 |
| top***** | 2203-01-00000445 | 0818 |
| vic******** | 2203-01-00000448 | 2639 |
| slj*** | 2203-01-00000452 | 3999 |
| ziw******* | 2203-01-00000454 | 5855 |
| ksm****** | 2203-01-00000458 | 8309 |
| joo* | 2203-01-00000462 | 1295 |
| kim****** | 2203-01-00000468 | 6621 |
| spa***** | 2203-01-00000472 | 0358 |
| bak**** | 2203-01-00000475 | 0447 |
| cks****** | 2203-01-00000480 | 7553 |
| yea******* | 2203-01-00000483 | 7720 |
| yja**** | 2203-01-00000485 | 7734 |
| pir***** | 2203-01-00000488 | 1513 |
| dbs****** | 2203-01-00000490 | 5043 |
| ast**** | 2203-01-00000494 | 4933 |
| oji**** | 2203-01-00000496 | 4865 |
| sta******** | 2203-01-00000500 | 3369 |
| blu***** | 2203-01-00000502 | 4164 |
| soo***** | 2203-01-00000504 | 3413 |
| kjg**** | 2203-01-00000506 | 3149 |
| ses*** | 2203-01-00000509 | 2525 |
| vit***** | 2203-01-00000513 | 8021 |
| sgs*** | 2203-01-00000516 | 3975 |
| dy5*** | 2203-01-00000519 | 5104 |
| shm***** | 2203-01-00000521 | 7339 |
| dan****** | 2203-01-00000523 | 5260 |
| aff**** | 2203-01-00000528 | 8360 |
| gka***** | 2203-01-00000531 | 7237 |
| gka** | 2203-01-00000537 | 6946 |
| pwm**** | 2203-01-00000539 | 2527 |
| heo**** | 2203-01-00000541 | 1351 |
| ggg**** | 2203-01-00000543 | 1960 |
| dai***** | 2203-01-00000545 | 8208 |
| 아이디 | 접수번호 | 휴대전화 |
|---|---|---|
| pas***** | 2203-01-00000004 | 7517 |
| dud**** | 2203-01-00000006 | 3050 |
| kka****** | 2203-01-00000008 | 3767 |
| quo******* | 2203-01-00000011 | 5369 |
| dkf***** | 2203-01-00000014 | 8336 |
| qor**** | 2203-01-00000019 | 2538 |
| pty**** | 2203-01-00000022 | 7694 |
| mae***** | 2203-01-00000024 | 7799 |
| hyo**** | 2203-01-00000028 | 3757 |
| wld****** | 2203-01-00000030 | 9598 |
| onl*** | 2203-01-00000032 | 9892 |
| seo******* | 2203-01-00000034 | 4704 |
| sde*** | 2203-01-00000036 | 4704 |
| mij******* | 2203-01-00000039 | 1510 |
| rbd***** | 2203-01-00000042 | 1879 |
| hch**** | 2203-01-00000045 | 8915 |
| you******* | 2203-01-00000047 | 9598 |
| jin****** | 2203-01-00000050 | 1184 |
| xxs***** | 2203-01-00000053 | 6485 |
| wti*** | 2203-01-00000055 | 2967 |
| rud**** | 2203-01-00000064 | 6030 |
| rnj********* | 2203-01-00000068 | 9804 |
| yu1*** | 2203-01-00000071 | 1766 |
| cng****** | 2203-01-00000073 | 8055 |
| cho***** | 2203-01-00000076 | 6339 |
| als****** | 2203-01-00000079 | 2583 |
| sun******** | 2203-01-00000081 | 3618 |
| hj9* | 2203-01-00000083 | 2541 |
| dpe******* | 2203-01-00000086 | 4323 |
| wjd******** | 2203-01-00000090 | 9614 |
| tja**** | 2203-01-00000092 | 0620 |
| hae*** | 2203-01-00000094 | 2304 |
| fee********* | 2203-01-00000096 | 5638 |
| lov******* | 2203-01-00000099 | 0804 |
| idy** | 2203-01-00000101 | 8458 |
| hoo***** | 2203-01-00000103 | 2177 |
| dor**** | 2203-01-00000107 | 2217 |
| whi****** | 2203-01-00000109 | 4091 |
| pul**** | 2203-01-00000111 | 4901 |
| nam***** | 2203-01-00000114 | 2408 |
| pss**** | 2203-01-00000120 | 1440 |
| inj****** | 2203-01-00000123 | 7093 |
| aug******* | 2203-01-00000126 | 5926 |
| rub****** | 2203-01-00000135 | 1284 |
| shi**** | 2203-01-00000138 | 1719 |
| che***** | 2203-01-00000143 | 3810 |
| bre***** | 2203-01-00000150 | 3556 |
| bes****** | 2203-01-00000153 | 0917 |
| hyo******* | 2203-01-00000156 | 4026 |
| ble****** | 2203-01-00000158 | 0114 |
| caf******* | 2203-01-00000163 | 9172 |
| mk1***** | 2203-01-00000166 | 3091 |
| dkf******** | 2203-01-00000170 | 6525 |
| rox***** | 2203-01-00000172 | 4353 |
| moo****** | 2203-01-00000175 | 3267 |
| tal*** | 2203-01-00000183 | 6277 |
| hsb*** | 2203-01-00000185 | 6383 |
| soo**** | 2203-01-00000189 | 3702 |
| wok**** | 2203-01-00000192 | 6337 |
| aki***** | 2203-01-00000197 | 0486 |
| bes***** | 2203-01-00000199 | 9663 |
| jly**** | 2203-01-00000202 | 9191 |
| jhy**** | 2203-01-00000207 | 8688 |
| iuj**** | 2203-01-00000209 | 5198 |
| lgj*** | 2203-01-00000215 | 5955 |
| ska****** | 2203-01-00000222 | 5278 |
| pak***** | 2203-01-00000226 | 4255 |
| hjy**** | 2203-01-00000230 | 5940 |
| rew**** | 2203-01-00000234 | 3531 |
| chi****** | 2203-01-00000239 | 3489 |
| jup******** | 2203-01-00000242 | 7737 |
| jou***** | 2203-01-00000244 | 7535 |
| 5am*** | 2203-01-00000248 | 9912 |
| knm**** | 2203-01-00000253 | 2914 |
| cel********** | 2203-01-00000257 | 1429 |
| sei***** | 2203-01-00000259 | 4056 |
| weo**** | 2203-01-00000261 | 2801 |
| pun****** | 2203-01-00000263 | 9948 |
| y13*** | 2203-01-00000268 | 7152 |
| sub***** | 2203-01-00000274 | 6544 |
| pha****** | 2203-01-00000279 | 5917 |
| min***** | 2203-01-00000284 | 3012 |
| est**** | 2203-01-00000286 | 6311 |
| wls** | 2203-01-00000290 | 3849 |
| you****** | 2203-01-00000295 | 6017 |
| wjd********* | 2203-01-00000297 | 7508 |
| jyh**** | 2203-01-00000299 | 7458 |
| yg4* | 2203-01-00000302 | 9638 |
| won****** | 2203-01-00000305 | 6086 |
| ohs***** | 2203-01-00000312 | 9362 |
| in4*** | 2203-01-00000317 | 4856 |
| ohs***** | 2203-01-00000329 | 9599 |
| rnj******* | 2203-01-00000332 | 7553 |
| for********* | 2203-01-00000335 | 7979 |
| cho******* | 2203-01-00000338 | 3893 |
| ser********** | 2203-01-00000341 | 7973 |
| ska****** | 2203-01-00000346 | 6298 |
| gh0*** | 2203-01-00000348 | 8464 |
| cot**** | 2203-01-00000350 | 3853 |
| mul**** | 2203-01-00000354 | 2190 |
| tmd**** | 2203-01-00000357 | 0633 |
| eig**** | 2203-01-00000360 | 5020 |
| est******* | 2203-01-00000362 | 6306 |
| qkr********* | 2203-01-00000369 | 1636 |
| gkw****** | 2203-01-00000372 | 9623 |
| try******* | 2203-01-00000378 | 0664 |
| rnj******** | 2203-01-00000381 | 4810 |
| san**** | 2203-01-00000388 | 1199 |
| han********* | 2203-01-00000390 | 0967 |
| qkr********* | 2203-01-00000395 | 2993 |
| jem**** | 2203-01-00000398 | 2287 |
| nin*** | 2203-01-00000400 | 3244 |
| eod****** | 2203-01-00000402 | 7471 |
| lea***** | 2203-01-00000405 | 3437 |
| lil***** | 2203-01-00000407 | 3405 |
| kok***** | 2203-01-00000409 | 6583 |
| 97a***** | 2203-01-00000412 | 0975 |
| plz*** | 2203-01-00000418 | 8933 |
| bes**** | 2203-01-00000424 | 6842 |
| sky**** | 2203-01-00000427 | 9665 |
| emf******** | 2203-01-00000429 | 4737 |
| suy***** | 2203-01-00000431 | 8890 |
| skc****** | 2203-01-00000434 | 2312 |
| tjr******* | 2203-01-00000442 | 2312 |
| cel***** | 2203-01-00000444 | 0268 |
| min****** | 2203-01-00000446 | 8171 |
| tom**** | 2203-01-00000451 | 0926 |
| jmj****** | 2203-01-00000453 | 3819 |
| min***** | 2203-01-00000456 | 7511 |
| yuj**** | 2203-01-00000459 | 6293 |
| 1wo***** | 2203-01-00000467 | 9606 |
| nan*** | 2203-01-00000469 | 5923 |
| ddh**** | 2203-01-00000473 | 7671 |
| gml****** | 2203-01-00000479 | 7553 |
| iam****** | 2203-01-00000482 | 4661 |
| ren*** | 2203-01-00000484 | 9779 |
| why** | 2203-01-00000487 | 0715 |
| hkc**** | 2203-01-00000489 | 7339 |
| jsn**** | 2203-01-00000493 | 0176 |
| sun******* | 2203-01-00000495 | 7618 |
| joy******* | 2203-01-00000498 | 3742 |
| del***** | 2203-01-00000501 | 0032 |
| jeo******* | 2203-01-00000503 | 7574 |
| mok**** | 2203-01-00000505 | 7377 |
| god***** | 2203-01-00000508 | 1541 |
| rks******* | 2203-01-00000510 | 0831 |
| imp**** | 2203-01-00000515 | 3546 |
| jeb******* | 2203-01-00000517 | 7702 |
| far**** | 2203-01-00000520 | 1043 |
| djp**** | 2203-01-00000522 | 5390 |
| jad**** | 2203-01-00000525 | 0366 |
| mhj**** | 2203-01-00000529 | 1803 |
| lis** | 2203-01-00000533 | 7175 |
| jhs****** | 2203-01-00000538 | 1329 |
| ann****** | 2203-01-00000540 | 5801 |
| sim******* | 2203-01-00000542 | 2579 |
| alc***** | 2203-01-00000544 | 5012 |
| sah*** | 2203-01-00000546 | 9681 |

재단법인 세종문화회관 서울특별시 종로구 세종대로 175 (세종로) (우)03172